Τεχνικές Προδιαγραφές
Μήκος (μεγ) | : | 4,80 m |
Πλάτος | : | 1,90 m |
Βάρος (περίπου) | : | 370 kg |
Μηχανή | : | 30 hp |
Κατηγορία | : | C |
Άτομα | : | 4 |
Άξονας | : | Μακρύς |
Βοηθ. Μηχανή | : | 3.5 hp |
ΑΙΟΛΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ΩΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ |
80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
8 ΩΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ |
120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ |
Τεχνικές Προδιαγραφές
Μήκος (μεγ) | : | 4,99 m |
Πλάτος | : | 2 m |
Βάρος (περίπου) | : | 480 kg |
Μηχανή | : | 30 hp |
Κατηγορία | : | C |
Άτομα | : | 5 |
Άξονας | : | Μακρύς |
Βοηθ. Μηχανή | : | 4 hp |
ΚΑΛΥΨΩ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ΩΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ |
90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
8 ΩΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ |
130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ |
Τεχνικές Προδιαγραφές
Μήκος (μεγ) | : | 5,20 m |
Πλάτος | : | 2,18 m |
Βάρος (περίπου) | : | 435 kg |
Μηχανή | : | 30 hp |
Κατηγορία | : | C |
Άτομα | : | 7 |
Άξονας | : | Μακρύς |
Βοηθ. Μηχανή | : | 3.5 hp |
ΙΟΛΗ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ΩΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ |
90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
8 ΩΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ |
130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ |
Τεχνικές Προδιαγραφές
Μήκος (μεγ) | : | 5,49 m |
Πλάτος | : | 2,10 m |
Βάρος (περίπου) | : | 600 kg |
Μηχανή | : | 30 hp |
Κατηγορία | : | C |
Άτομα | : | 7 |
Άξονας | : | Μακρύς |
Βοηθ. Μηχανή | : | 3.5 hp |
ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ΩΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ |
100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
8 ΩΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ |
140,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ |
ΜΟΝΗ | ΑΙΓΙΝΑ | ΜΕΤΩΠΙ | ΚΥΡΑ | ΜΕΘΑΝΑ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | |
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 3,2 KN | 15-20 min | 3,7 KN | 15-18 min | 0,8 KN | 4 min | 5,8 KN | 25-30 min | 4,5 KN | 20-25 min |
ΜΟΝΗ | 3,5 KN | 15-18 min | 3,0 KN | 15-20 min | ||||||
ΑΙΓΙΝΑ | 2,8 KN | 13 min | 8 KN | 40 min | 6,6 KN | 30 min | ||||
ΚΥΡΑ | 7,1 KN | 30 min | 7,4 KN | 35 min | ||||||
ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ |
8,5 KN | 40 min | ||||||||
*1 KN = 1,85 KM/H | ||||||||||
Με 4 άτομα και μέση ταχ/τα 15 ΚΝ | ||||||||||
Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματικότητα. |
TIP : Κατεβάστε την εφαρμογή Navionicks (Boating Marine & Lakes σε Android ή Apple) στο κινητό σας, η οποία θα σας βοηθήσει σε θέματα πλοήγησης και αποστάσεων. Είναι δωρεάν για 15 ημέρες.